投資開始からの期間
2001年7月から数えて149ヶ月目(12年5ヶ月目)。
入金/米国株購入
2013年11月の入金、米国株購入はなし。
ポートフォリオ
2013年11月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 44.58 | 13.47 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 134.25 | 393.57 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 51.38 | 105.85 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 52.92 | 29.71 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 21.25 | 32.27 |
DD | デュポン | 200 | 52.29 | 61.38 | 17.38 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 70.54 | 346.46 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 25.63 | 30.93 |
JCP | JCペニー | 750 | 15.27 | 10.19 | -33.29 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 57.22 | 108.34 |
K | ケロッグ | 230 | 59.76 | 60.64 | 1.47 |
KRFT | クラフト・フーズ・グループ | 99 | 24.31 | 53.12 | 118.50 |
KO | コカ・コーラ | 20 | 19.00 | 40.19 | 111.58 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 97.37 | 650.73 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 33.53 | 37.92 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 36.98 | 191.11 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 84.22 | 41.78 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 85.54 | 573.37 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 138.22 | 868.26 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 39.29 | 65.71 | 67.25 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 93.48 | 173.09 |
今月はシティグループ(C)の上昇が目立っていた。
(52.92 – 48.78)×5,750=23,805ドルの上昇
その他の銘柄はまちまちだったように見える。シティグループに何かポジティブな材料があったのだろうか。JPモルガン・チェース(JPM)も大幅に上昇しているので、シティ個別ということではなく金融全体で上昇したということだろう。
配当
2013年11月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2013年11月 | JP MORGAN CHASE | 0.38 | 100 | 30.74 | 2,988 | 97.23 |
2013年11月 | BRISTOL-MYERS | 0.35 | 2,200 | 622.7 | 60,756 | 97.57 |
2013年11月 | PROCTER&GAMBLE | 0.6015 | 129 | 62.77 | 6,232 | 99.29 |
2013年11月 | CITIGROUP INC | 0.01 | 5,750 | 46.52 | 4,673 | 100.47 |
2013年11月は、配当、株数の増減は共に無し。
税引後受取配当合計は74,649円だった。
為替
先月終値:2013年10月31日 1ドル=98.36円
今月終値:2013年11月29日 1ドル=102.44円
1ドルあたり4.08円、割合で言うと4.15%のドル高。2013年7月から10月まで月末為替レートは1ドル=98円前後に落ち着いていたのだが、今月は急激なドル高となった。2013年5月以来の月末終値1ドル=100円を回復。
まとめ
累計投資:36,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:57,113,983円
外貨MMF:800,422円
USドル:218,326円
日本円:27,939円
資産:58,160,670円
累計損益(累計投資と資産より):21,398,350円/58.2%
今月は円ベースの資産、損益が約400万円と先月に引き続き大幅な増加。また初めて投資の累計損益が2,000万円を超えた。
今月の資産増はシティグループの大幅な上昇と為替のドル高に拠るところが大きい。先月の上昇はブリストル・マイヤーズ スクイブが大きく貢献していたが、やはり自分が多数所有している銘柄が大きく上がってくれるとこの様な結果になるのだが、逆に言うと多数所有している銘柄が大きく下がると悲惨なことになる。分散と集中のバランスをどうするかは、今も悩ましいところ。