投資開始からの期間
2001年7月から数えて173ヶ月目(14年5ヶ月目)。
入金/米国株購入
2015年11月の入金、米国株購入はなし。
ポートフォリオ
2015年11月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
BA | ボーイング | 80 | 136.88 | 145.45 | 6.26 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 67.01 | 168.47 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 54.09 | 32.57 |
CC | ケマーズ | 40 | 43.58 | 6.25 | -85.66 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 27.25 | 69.61 |
DD | デュポン | 200 | 43.58 | 67.34 | 54.54 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 150 | 78.40 | 113.47 | 44.73 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 28.79 | 47.07 |
JCP | JCペニー | 750 | 15.27 | 7.97 | -47.82 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 66.68 | 142.78 |
K | ケロッグ | 370 | 60.22 | 68.77 | 14.19 |
KHC | クラフト・ハインツ | 99 | 24.31 | 73.69 | 203.11 |
KO | コカ・コーラ | 370 | 37.50 | 42.62 | 13.66 |
MCD | マクドナルド | 120 | 87.20 | 114.16 | 30.92 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 43.66 | 79.59 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 57.60 | 353.43 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 74.84 | 25.99 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 87.39 | 587.93 |
T | AT&T | 2,390 | 32.83 | 33.67 | 2.55 |
TIME | タイム | 670 | 23.86 | 16.64 | -30.25 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 184.77 | 1194.35 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 35.08 | 69.98 | 99.49 |
XOM | エクソン・モービル | 290 | 78.55 | 81.66 | 3.96 |
2015年11月はまちまち。ただ保有株数の多いブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY)、シティグループ(C)、AT&T(T)が小幅ながらも上昇しているので、資産全体としては増加したのではないだろうか。
配当
2015年11月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2015年11月 | AT&T INC. | 0.47 | 2,390 | 805.61 | 96,745 | 120.09 |
2015年11月 | JP MORGAN CHASE | 0.44 | 100 | 31.57 | 3,791 | 120.09 |
2015年11月 | BRISTOL-MYERS | 0.37 | 2,200 | 583.79 | 70,107 | 120.09 |
2015年11月 | PROCTER&GAMBLE | 0.6629 | 129 | 61.34 | 7,497 | 122.23 |
2015年11月 | KRAFT HEINZ CO | 0.575 | 99 | 40.85 | 4,978 | 121.87 |
2015年11月 | CITIGROUP INC | 0.05 | 5,750 | 206.21 | 25,079 | 121.62 |
2015年10月で配当に動きのあった銘柄はクラフト・ハインツ(KHC)。前四半期一株あたり配当が@0.55ドルだったのが、今回は@0.575ドル。割合で言うと約4.5%の上昇。
今月の税引後受取配当合計は208,197円だった。
為替
先月終値:2015年10月30日 1ドル=120.62円
今月終値:2015年11月30日 1ドル=123.10円
1ドルあたり2.48円、割合で言うと2.06%のドル高。先月に引き続きのドル高。
まとめ
累計投資:54,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:97,695,415円
外貨MMF:960,540円
USドル:412,934円
日本円:49,476円
資産:99,118,365円
累計損益(累計投資と資産より):44,356,045円/81.0%
今月は資産、累計損益が約150万円増加。既述した通り、為替が約2%ほどドル高になっているので、円ベースの試算、累計損益の増加分はほとんど為替によるものだったと言える。
円ベースの資産が2015年7月に一瞬だけ到達した1億円目前に迫ったが、さて来月はどうだったのか。