投資開始からの期間
2001年7月から数えて154ヶ月目(12年10ヶ月目)。
入金/米国株購入
2014年4月の入金、米国株購入は無し。
ポートフォリオ
2014年4月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 42.81 | 8.96 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 129.02 | 374.34 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 50.09 | 100.68 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 47.91 | 17.43 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 23.11 | 43.84 |
DD | デュポン | 200 | 52.29 | 67.32 | 28.74 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 79.34 | 402.15 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 25.86 | 32.11 |
JCP | JCペニー | 750 | 15.27 | 8.52 | -44.22 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 55.98 | 103.82 |
K | ケロッグ | 370 | 60.22 | 66.83 | 10.97 |
KRFT | クラフト・フーズ・グループ | 99 | 24.31 | 56.86 | 133.88 |
KO | コカ・コーラ | 370 | 37.50 | 40.79 | 8.78 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 101.38 | 681.65 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 35.65 | 46.64 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 40.11 | 215.75 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 82.55 | 38.97 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 85.43 | 572.50 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 141.46 | 890.96 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 39.29 | 66.46 | 69.16 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 102.41 | 199.18 |
2014年4月は先月に比べると大きな動きががあった銘柄は無いように見える。上下動もまちまち。
配当
2014年4月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2014年4月 | COCA COLA CO. | 0.305 | 20 | 4.39 | 450 | 102.7 |
2014年4月 | ALTRIA GROUP INC | 0.48 | 100 | 34.45 | 3,463 | 100.54 |
2014年4月 | PHILIP MORRIS | 0.9212 | 100 | 73.42 | 7,375 | 100.46 |
2014年4月 | PHILIP MORRIS | 0.0188 | 100 | 1.38 | 138 | 100.46 |
2014年4月 | MONDELEZ INTL | 0.14 | 299 | 30.03 | 3,029 | 100.88 |
2014年4月 | CISCO SYSTEMS | 0.19 | 100 | 13.65 | 1,385 | 101.5 |
2014年4月の配当で変化があった銘柄は以下の通り。
コカ・コーラ(KO):
前四半期一株あたり配当が@0.28ドルだったのが、今回は@0.305ドルに。割合で言うと約9%の上昇。先月に購入した350株分の配当は今回は入らず
シスコ・システムズ(CSCO):
前四半期一株あたり配当が@0.17ドルだったのが、今回は@0.19ドル。約11.8%の上昇
今月の税引後受取配当合計は15,840円だった。
為替
先月終値:2014年3月31日 1ドル=103.22円
今月終値:2014年4月30日 1ドル=102.26円
1ドルあたり0.96円、割合で言うと0.93%のドル安。先月に比べて1%以内の変動で収まっているので、まずまず変動が少ない月だった。
まとめ
累計投資:38,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:56,456,312円
外貨MMF:801,543円
USドル:95,557円
日本円:55,488円
資産:57,408,900円
累計損益(累計投資と資産より):18,646,580円/48.1%
今月は円ベースの資産、累計損益は約30万円の増加。2014年1月に大きく凹んでから、2~4月の資産は落ち着いた動き。感覚的には認識していたが、やはり一度大きく資産が減少するとそれを取り戻すのには時間がかかるなあ。1月の下落を取り戻すのにはどれぐらい期間が必要だったことやら。