投資開始からの期間
2001年7月から数えて145ヶ月目(12年1ヶ月目)。
入金/米国株購入
2013年7月の入金、米国株購入は共になし。
ポートフォリオ
2013年7月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 36.84 | -6.23 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 105.10 | 286.40 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 43.24 | 73.24 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 52.14 | 27.79 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 25.59 | 59.28 |
DD | デュポン | 200 | 52.29 | 57.69 | 10.33 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 64.65 | 309.18 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 23.43 | 19.69 |
JCP | JCペニー | 750 | 15.27 | 14.60 | -4.42 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 55.73 | 102.91 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 66.24 | 128.73 |
KRFT | クラフト・フーズ・グループ | 99 | 24.31 | 56.58 | 132.73 |
KO | コカ・コーラ | 20 | 19.00 | 40.08 | 111.00 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 98.08 | 656.21 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 31.27 | 28.62 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 35.06 | 175.99 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 80.30 | 35.18 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 89.18 | 602.02 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 114.07 | 699.09 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 39.29 | 62.26 | 58.47 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 93.75 | 173.88 |
今月で目に付くのはシティグループ(C)の上昇。前月末から見ると、
(52.14 – 47.97)×5,750=23,977.5ドル
の上昇。先月から見ると大幅な上昇なのだが、先々月と比べるとほぼ変わらず。
配当
2013年7月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2013年7月 | COCA COLA CO. | 0.28 | 20 | 4.55 | 448 | 98.61 |
2013年7月 | ALTRIA GROUP INC | 0.44 | 100 | 35.61 | 3,511 | 98.61 |
2013年7月 | MONDELEZ INTL | 0.13 | 299 | 31.45 | 3,114 | 99.02 |
2013年7月 | KRAFT FOODS GRP | 0.5 | 99 | 40.04 | 3,964 | 99.02 |
2013年7月 | PHILIP MORRIS | 0.799 | 100 | 71.81 | 7,110 | 99.02 |
2013年7月 | PHILIP MORRIS | 0.051 | 100 | 4.14 | 409 | 99.02 |
2013年7月 | CISCO SYSTEMS | 0.17 | 100 | 13.77 | 1,367 | 99.31 |
2013年7月 | GENERAL ELECTRIC | 0.19 | 1,650 | 253.55 | 24,918 | 98.28 |
今月は前四半期から配当に変動があった銘柄はなし。
税引後受取配当合計は44,841円。
為替
先月終値:2013年6月28日 1ドル=99.14円
今月終値:2013年7月31日 1ドル=97.88円
1ドルあたり1.26円、割合で言うと1.27%のドル安。先月に続いて2ヶ月連続のドル安。8ヶ月続いたドル高からドル安が続き、必ずしも一本調子でドルが100円を突破したわけではなかつったのか。自分の思っていた記憶と実際のデータとは必ずしも一致しないものだな。
まとめ
累計投資:35,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:50,722,909円
外貨MMF:767,062円
USドル:324,291円
日本円:21,885円
資産:51,836,147円
累計損益(累計投資と資産より):16,073,827円/44.9%
今月の円ベースの資産は約130万円の増加。既述したようにシティが2.4万ドル程上昇している割には円ベースの資産上昇は少なかった。為替で1%少しドル安になっていたのでその影響だろう。
やはり米国株投資(ドル)を円ベースで管理すると、為替の影響は大きいな。しかも投資額が増えれば増えるほどその円ベースの絶対額は大きくなっていく。この点上手くコントロールする方法はないものだろうか。何度か書いているようにやはり割り切るしかないのか。難しい。