投資開始からの期間
2001年7月から数えて133ヶ月目(11年1ヶ月目)。
入金/米国株購入
2012年7月の入金、購入は無し。
ポートフォリオ
2012年7月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 31.86 | -18.91 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 73.91 | 171.73 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 35.60 | 42.63 |
C | シティグループ | 5,000 | 41.49 | 27.13 | -34.61 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 15.95 | -0.72 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 49.70 | 41.11 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 49.14 | 211.01 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 19.95 | 1.91 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 22.51 | 19.04 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 36.00 | 31.08 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 47.70 | 64.71 |
KFT | クラフト・フーズ | 299 | 32.36 | 39.71 | 22.71 |
KO | コカ・コーラ | 10 | 37.99 | 80.80 | 112.69 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 89.36 | 588.97 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 35.97 | 183.16 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 64.54 | 8.65 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 91.44 | 619.82 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 84.93 | 494.95 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 39.29 | 39.12 | -0.43 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 86.85 | 153.72 |
全体的に先月末に比べて大きな変化は無かったが、主力であるブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY)、シティグループ(C)、ゼネラル・エレクトリック(GE)はいずれも先月末に比べて下落。ただ、それ以外の銘柄は概ね好調だった様子。
配当
2012年7月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 数量 | 受渡金額[円] |
2012年7月 | COCA COLA CO. | 10 | 326 |
2012年7月 | ALTRIA GROUP INC | 100 | 2,602 |
2012年7月 | PHILIP MORRIS | 100 | 5,055 |
2012年7月 | PHILIP MORRIS | 100 | 344 |
2012年7月 | KRAFT FOODS INC. | 299 | 5,473 |
2012年7月 | GENERAL ELECTRIC | 1,650 | 17,507 |
2012年7月 | CISCO SYSTEMS | 100 | 501 |
2012年7月の配当で変化があった銘柄は無し。
税引後受取配当合計は31,808円だった。
為替
先月終値:2012年6月29日 1ドル=79.81円
今月終値:2012年7月31日 1ドル=78.13円
1ドルあたり1.68円、割合で言うと2.1%のドル安。先々月の終値である2012年5月31日の1ドル=79.94円にほぼ戻った感じ。4月から7月は78~79円台を行ったり来たり。
まとめ
累計投資:31,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:23,296,620円
外貨MMF:612,135円
USドル:85,139円
日本円:49,867円
資産:24,043,761円
累計損益(累計投資と資産より):-7,718,559円/-24.3%
今月は円ベースの資産、累計損益は前月に比べて約35万円の増加。割合で言うと資産・損益とも前月比1%台と落ち着いた月だった。
2012年も7ヶ月を過ぎた時点では、5月に大きなマイナスとなったにもかかわらず、2012年に追加投資(3月、6月)した200万円を除いても1月末よりは上昇していた。さてここから年末に向けてどうなったのか。