はじめに
2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻してからの自分の米株式ドル資産(配当金等除く)と市場(S&P 500)推移のデータを中心に整理しておく。
侵攻1週目:ロシアのウクライナ侵攻週の自分の米国株資産(2022/2)
侵攻2週目:ロシアのウクライナ侵攻2週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻3週目:ロシアのウクライナ侵攻3週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻4週目:ロシアのウクライナ侵攻4週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻5週目:ロシアのウクライナ侵攻5週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻6週目:ロシアのウクライナ侵攻6週経過の自分の米国株資産(2022/4)
ロシアのウクライナ侵攻7週経過後の自分の米国株資産推移
起点は2月22日(火)。2月21日はワシントン誕生日(Washington’s Birthday)で祝日のため閉場。
自分の米国株資産 | 前日比 | S&P 500 | 前日比 | |
2022/2/22 | 1,179,621.49ドル | 4,304.76 | ||
2022/2/23 | 1,172,140.67ドル | -0.63% | 4,225.50 | -1.84% |
2022/2/24 | 1,145,760.81ドル | -2.25% | 4,288.70 | 1.50% |
2022/2/25 | 1,175,246.81ドル | 2.57% | 4,384.65 | 2.24% |
2022/2/28 | 1,154,183.98ドル | -1.79% | 4,373.94 | -0.24% |
2022/3/1 | 1,142,353.73ドル | -1.02% | 4,306.26 | -1.55% |
2022/3/2 | 1,158,185.58ドル | 1.39% | 4,386.54 | 1.86% |
2022/3/3 | 1,146,788.41ドル | -0.98% | 4,363.49 | -0.53% |
2022/3/4 | 1,139,376.45ドル | -0.65% | 4,328.87 | -0.79% |
2022/3/7 | 1,122,793.48ドル | -1.46% | 4,201.09 | -2.95% |
2022/3/8 | 1,108,372.70ドル | -1.28% | 4,170.70 | -0.72% |
2022/3/9 | 1,117,310.71ドル | 0.81% | 4,277.88 | 2.57% |
2022/3/10 | 1,113,003.31ドル | -0.39% | 4,259.52 | -0.43% |
2022/3/11 | 1,107,437.36ドル | -0.50% | 4,204.31 | -1.30% |
2022/3/14 | 1,102,744.48ドル | -0.42% | 4,173.11 | -0.74% |
2022/3/15 | 1,110,388.92ドル | 0.69% | 4,262.45 | 2.14% |
2022/3/16 | 1,125,740.63ドル | 1.38% | 4,357.86 | 2.24% |
2022/3/17 | 1,137,252.68ドル | 1.02% | 4,411.67 | 1.23% |
2022/3/18 | 1,138,908.42ドル | 0.15% | 4,463.12 | 1.17% |
2022/3/21 | 1,139,731.95ドル | 0.07% | 4,461.18 | -0.04% |
2022/3/22 | 1,145,918.76ドル | 0.54% | 4,511.61 | 1.13% |
2022/3/23 | 1,138,454.42ドル | -0.65% | 4,456.24 | -1.23% |
2022/3/24 | 1,144,340.04ドル | 0.52% | 4,520.16 | 1.43% |
2022/3/25 | 1,157,707.80ドル | 1.17% | 4,543.06 | 0.51% |
2022/3/28 | 1,146,788.90ドル | -0.94% | 4,575.52 | 0.71% |
2022/3/29 | 1,155,308.19ドル | 0.74% | 4,631.60 | 1.23% |
2022/3/30 | 1,150,931.74ドル | -0.38% | 4,602.45 | -0.63% |
2022/3/31 | 1,130,578.27ドル | -1.77% | 4,530.41 | -1.57% |
2022/4/1 | 1,132,868.91ドル | 0.20% | 4,545.86 | 0.34% |
2022/4/4 | 1,136,375.06ドル | 0.31% | 4,582.64 | 0.81% |
2022/4/5 | 1,124,150.77ドル | -1.08% | 4,525.12 | -1.26% |
2022/4/6 | 1,122,315.80ドル | -0.16% | 4,481.15 | -0.97% |
2022/4/7 | 1,122,850.55ドル | 0.05% | 4,500.21 | 0.43% |
2022/4/8 | 1,135,271.49ドル | 1.11% | 4,488.28 | -0.27% |
2/22週差異 | -4,374.68ドル | -0.37% | 79.89 | 1.86% |
2/28週差異 | -35,870.36ドル | -3.05% | -55.78 | -1.27% |
3/7週差異 | -31,939.09ドル | -2.80% | -124.56 | -2.88% |
3/14週差異 | 31,471.06ドル | 2.84% | 258.81 | 6.16% |
3/21週差異 | 18,799.38ドル | 1.65% | 79.94 | 1.79% |
3/28週差異 | -24,838.89ドル | -2.15% | 2.80 | 0.06% |
4/4週差異 | 2,402.58ドル | 0.21% | -57.58 | -1.27% |
総差異 | -44,350.00ドル | -3.76% | 183.52 | 4.26% |
まとめ
ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから7週目となる4月4日週はS&P 500は1%少し下がったのに対して自分の米国株資産は僅かながらプラス。ロシアの侵攻が始まってからの週間単位で初めて自分の資産のパフォーマンスがS&P 500を上回った事になる。
ダウ工業平均は小幅下落、NASDAQは大きく下落していることから考えるとハイテク銘柄の下落が大きかったと思われる。
自分の資産 | S&P 500 | DOW30 | NASDAQ | |
2/22週差異 | -0.37% | 1.86% | 1.38% | 2.34% |
2/28週差異 | -3.05% | -1.27% | -1.30% | -2.78% |
3/7週差異 | -2.80% | -2.88% | -1.99% | -3.53% |
3/14週差異 | 2.84% | 6.16% | 5.50% | 8.18% |
3/21週差異 | 1.65% | 1.79% | 0.31% | 1.98% |
3/28週差異 | -2.15% | 0.06% | -0.12% | 0.65% |
4/4週差異 | 0.21% | -1.27% | -0.28% | -3.86% |
総差異 | -3.76% | 4.26% | 3.35% | 2.46% |
前週末まではウクライナ侵攻開始週以来の変化は、NASDAQ(6.58%)、S&P 500(5.60%)、ダウ工業平均(3.64%)の順だったが、今週を入れるとS&P 500、ダウ工業平均、NASDAQの順となった。
4月4日週は4月5日にブレイナードFRB理事がミネアポリスでの講演で、FRBは系統的に利上げを行い、早ければ来月にも約9兆ドルのバランスシートの資産縮小に着手し前回の縮小時よりもかなり早いペースで縮小を進める、と発言したことから景気後退の可能性が高まったと判断されて景気に敏感なハイテク株が下げ基調となったのだろう。
またこの発言もあって先週触れた米国債金利も
2年債の利回りが10年債の利回りより高くなる逆イールド現象が4月5日に解消されている。
ただし自分の資産では相変わらず米銀株であるシティグループ(C)とJPモルガン・チェース(JPM)は低調。4月4日週もシティが2.77%マイナス、JPモルガンは1.35%マイナスといずれも下落。銀行株の下落を他の銘柄がカバーしたことと、自分のポートフォリオにはハイテク株が少ないことが4月4日週に米国株資産が持ちこたえた原因だろう。
ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから7週に渡って自分の米国株資産と市場の推移比較をしてきたが、ウクライナ侵攻が続いているにも関わらず3月半ば以降はあまりウクライナ情勢が米国市場に直接的に大きな影響を及ぼしているようには見えなくなってきている。
まだ侵攻が続いているのでこれからウクライナ情勢によって大きな市場変動があるのかもしれないが、来週4月11日週からは米国企業の四半期決算が本格化し現状ではそちらの影響の方が市場に色濃く出ると思われるので、一旦このロシアがウクライナに侵攻してからの自分の米株式ドル資産と市場推移のデータ整理については停止しておくことにする。