はじめに
2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻してからの自分の米株式ドル資産(配当金等除く)と市場(S&P 500)推移のデータを中心に整理しておく。
侵攻1週目:ロシアのウクライナ侵攻週の自分の米国株資産(2022/2)
侵攻2週目:ロシアのウクライナ侵攻2週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻3週目:ロシアのウクライナ侵攻3週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻4週目:ロシアのウクライナ侵攻4週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻5週目:ロシアのウクライナ侵攻5週経過の自分の米国株資産(2022/3)
ロシアのウクライナ侵攻6週経過後の自分の米国株資産推移
起点は2月22日(火)。2月21日はワシントン誕生日(Washington’s Birthday)で祝日のため閉場。
自分の米国株資産 | 前日比 | S&P 500 | 前日比 | |
2022/2/22 | 1,179,621.49ドル | 4,304.76 | ||
2022/2/23 | 1,172,140.67ドル | -0.63% | 4,225.50 | -1.84% |
2022/2/24 | 1,145,760.81ドル | -2.25% | 4,288.70 | 1.50% |
2022/2/25 | 1,175,246.81ドル | 2.57% | 4,384.65 | 2.24% |
2022/2/28 | 1,154,183.98ドル | -1.79% | 4,373.94 | -0.24% |
2022/3/1 | 1,142,353.73ドル | -1.02% | 4,306.26 | -1.55% |
2022/3/2 | 1,158,185.58ドル | 1.39% | 4,386.54 | 1.86% |
2022/3/3 | 1,146,788.41ドル | -0.98% | 4,363.49 | -0.53% |
2022/3/4 | 1,139,376.45ドル | -0.65% | 4,328.87 | -0.79% |
2022/3/7 | 1,122,793.48ドル | -1.46% | 4,201.09 | -2.95% |
2022/3/8 | 1,108,372.70ドル | -1.28% | 4,170.70 | -0.72% |
2022/3/9 | 1,117,310.71ドル | 0.81% | 4,277.88 | 2.57% |
2022/3/10 | 1,113,003.31ドル | -0.39% | 4,259.52 | -0.43% |
2022/3/11 | 1,107,437.36ドル | -0.50% | 4,204.31 | -1.30% |
2022/3/14 | 1,102,744.48ドル | -0.42% | 4,173.11 | -0.74% |
2022/3/15 | 1,110,388.92ドル | 0.69% | 4,262.45 | 2.14% |
2022/3/16 | 1,125,740.63ドル | 1.38% | 4,357.86 | 2.24% |
2022/3/17 | 1,137,252.68ドル | 1.02% | 4,411.67 | 1.23% |
2022/3/18 | 1,138,908.42ドル | 0.15% | 4,463.12 | 1.17% |
2022/3/21 | 1,139,731.95ドル | 0.07% | 4,461.18 | -0.04% |
2022/3/22 | 1,145,918.76ドル | 0.54% | 4,511.61 | 1.13% |
2022/3/23 | 1,138,454.42ドル | -0.65% | 4,456.24 | -1.23% |
2022/3/24 | 1,144,340.04ドル | 0.52% | 4,520.16 | 1.43% |
2022/3/25 | 1,157,707.80ドル | 1.17% | 4,543.06 | 0.51% |
2022/3/28 | 1,146,788.90ドル | -0.94% | 4,575.52 | 0.71% |
2022/3/29 | 1,155,308.19ドル | 0.74% | 4,631.60 | 1.23% |
2022/3/30 | 1,150,931.74ドル | -0.38% | 4,602.45 | -0.63% |
2022/3/31 | 1,130,578.27ドル | -1.77% | 4,530.41 | -1.57% |
2022/4/1 | 1,132,868.91ドル | 0.20% | 4,545.86 | 0.34% |
2/22週差異 | -4,374.68ドル | -0.37% | 79.89 | 1.86% |
2/28週差異 | -35,870.36ドル | -3.05% | 55.78 | -1.27% |
3/7週差異 | -31,939.09ドル | -2.80% | -124.56 | -2.88% |
3/14週差異 | 31,471.06ドル | 2.84% | 258.81 | 6.16% |
3/21週差異 | 18,799.38ドル | 1.65% | 79.94 | 1.79% |
3/28週差異 | -24,838.89ドル | -2.15% | 2.80 | 0.06% |
総差異 | -46,752.58ドル | -3.96% | 241.10 | 5.60% |
まとめ
ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから6週目となる3月28日週は、S&P 500はほぼ変わらなかった一方で自分の資産は2%を超えるマイナスと相変わらず市場に比べて低調が続いている。グラフを見てもS&P 500との差が開きつつあるのが判る。
ダウ工業平均は小幅下落、NASDAQはやや上昇していることから考えると比較的ハイテク銘柄の上昇が大きいと思われる。
自分の資産 | S&P 500 | DOW30 | NASDAQ | |
2/22週差異 | -0.37% | 1.86% | 1.38% | 2.34% |
2/28週差異 | -3.05% | -1.27% | -1.30% | -2.78% |
3/7週差異 | -2.80% | -2.88% | -1.99% | -3.53% |
3/14週差異 | 2.84% | 6.16% | 5.50% | 8.18% |
3/21週差異 | 1.65% | 1.79% | 0.31% | 1.98% |
3/28週差異 | -2.15% | 0.06% | -0.12% | 0.65% |
総差異 | -3.96% | 5.60% | 3.64% | 6.58% |
やはり自分のドルベース資産の足を引っ張っているのは変わらずに米銀株。
主力のシティグループ(C)は3月28日週も7.77%の下落。少しだけ所有しているJPモルガン・チェース(JPM)もシティ程ではないが4.65%の下落と市場に比べると大きく下落している。
久々に米国債の利回りを3月21日週からの分確認してみたところ
2年債と10年債のいわゆる長短金利差が縮まっていることが判る。4月1日に至っては2年債の方が10年債より利回りが高くなるいわゆる逆イールドの状態になっている。長短金利差及び逆イールド関する銀行株の上下動については以前
米国債イールドカーブ(逆イールド)の個人的整理(2020/2)
でまとめている通りで、長短金利差が狭まりその利ザヤで稼ぐ銀行株の儲けが少なくなることが予想されるために銀行株が低調なのだろう。そしてシティがJPモルガンに比べて相変わらず下落率が高いのは先週も述べた様にロシアへのエクスポージャーが影響しているものと思われる。
これで自分の資産が市場に比べて低調な理由は何となく判ったが、この長短金利差の根本的な原因はよく分からない。ウクライナ情勢というよりは米国の金利政策や各種指標等米国内の事情によるところが大きい気がする。
ロシアのウクライナ侵攻が2月に始まってから丸1ヶ月が経過した訳だが、今週も先週に続いてそれ程ウクライナ情勢が米国市場に影響をしている様には見えない。4月4日週に大きな変化が無ければこのデータ整理も一旦区切ることにしようか。