はじめに
掲題の通り米国のダウ工業平均は2024年12月4日(水)から18日(水)までの10営業日連続で下落しており、これは1974年以来50年振りとのこと。
ダウ工業平均はその後19日(木)、20日(金)と上昇しており続落は途切れたので、ひとまず12月4日から20日までの米国市場の動きとその間自分の資産(米ドルベース、円ベース)がどのように推移していたかを整理しておくことにする。
2024年12月4日~20日の資産変動
米国株式市場
S&P 500 | 前日比 | DOW30 | 前日比 | NASDAQ | 前日比 | |
2024/12/4(水) | 6,086.49 | 45,014.04 | 19,735.12 | |||
2024/12/5(木) | 6,075.11 | -0.19% | 44,765.71 | -0.55% | 19,700.72 | -0.17% |
2024/12/6(金) | 6,090.27 | 0.25% | 44,642.52 | -0.28% | 19,859.77 | 0.81% |
2024/12/9(月) | 6,052.85 | -0.61% | 44,401.93 | -0.54% | 19,736.69 | -0.62% |
2024/12/10(火) | 6,034.91 | -0.30% | 44,247.83 | -0.35% | 19,687.24 | -0.25% |
2024/12/11(水) | 6,084.19 | 0.82% | 44,148.56 | -0.22% | 20,034.90 | 1.77% |
2024/12/12(木) | 6,051.25 | -0.54% | 43,914.12 | -0.53% | 19,902.84 | -0.66% |
2024/12/13(金) | 6,051.09 | 0.00% | 43,828.06 | -0.20% | 19,926.72 | 0.12% |
2024/12/16(月) | 6,074.08 | 0.38% | 43,717.48 | -0.25% | 20,173.89 | 1.24% |
2024/12/17(火) | 6,050.61 | -0.39% | 43,449.90 | -0.61% | 20,109.06 | -0.32% |
2024/12/18(水) | 5,872.16 | -2.95% | 42,326.87 | -2.58% | 19,392.69 | -3.56% |
2024/12/19(木) | 5,867.08 | -0.09% | 42,342.24 | 0.04% | 19,372.77 | -0.10% |
2024/12/20(金) | 5,930.85 | 1.09% | 42,840.26 | 1.18% | 19,572.60 | 1.03% |
-155.64 | -2.62% | -2,173.78 | -5.07% | -162.52 | -0.83% |
期間中の米国株式市場はS&P 500が2.62%、ダウ工業平均が5.07%、NASDAQ総合が0.83%下落と大型ハイテク銘柄の割合が一番大きいNASDAQ総合が一番下落幅が少なく、大型ハイテク銘柄の割合が一番少ないダウ工業平均が一番下落幅が大きくなっている。
ダウ工業平均に焦点を当ててみると、4日から17日までは9営業日続落とはいえ減少幅は日次で1%を超える下落は無かったのだが、18日はS&P 500、NASDAQ総合と共に大きく下落。これは2024年最後のFOMC会合での四半期に一度の経済予測要旨で2025年の利下げペースが予想外に鈍化する可能性が高くなったため。
自分の米国株ポートフォリオ資産及び円資産
米ドル資産 | 前日比 | 円資産 | 前日比 | |
2024/12/4(水) | 1,370,686.21 | 211,403,448 | ||
2024/12/5(木) | 1,375,659.53 | 0.36% | 212,276,536 | 0.41% |
2024/12/6(金) | 1,375,567.05 | -0.01% | 211,623,031 | -0.31% |
2024/12/9(月) | 1,361,644.48 | -1.01% | 211,750,582 | 0.06% |
2024/12/10(火) | 1,365,404.37 | 0.28% | 213,645,778 | 0.90% |
2024/12/11(水) | 1,356,759.34 | -0.63% | 211,905,737 | -0.81% |
2024/12/12(木) | 1,352,257.07 | -0.33% | 212,929,464 | 0.48% |
2024/12/13(金) | 1,348,491.23 | -0.28% | 212,760,668 | -0.08% |
2024/12/16(月) | 1,341,103.88 | -0.55% | 211,845,793 | -0.43% |
2024/12/17(火) | 1,339,866.00 | -0.09% | 211,386,952 | -0.22% |
2024/12/18(水) | 1,305,071.05 | -2.60% | 210,331,959 | -0.50% |
2024/12/19(木) | 1,308,409.56 | 0.26% | 212,006,913 | 0.80% |
2024/12/20(金) | 1,323,552.04 | 1.16% | 212,521,539 | 0.24% |
-47,134.17 | -3.56% | 1,118,091 | 0.53% |
期間中の自分の資産は米国個別株ドル資産は約4.7万ドル(3.56%)の減少、円ベースでは約110万円(0.53%)の増加。
自分の米国個別株ドル資産には大型ハイテク銘柄が無いこともあってか、概ね先に挙げたダウ工業平均と似たような傾向だがダウ工業平均よりは少ない下落割合で済んでいた。
一方で円ベースの資産はこの後触れるドル円為替レートのために、予想外に僅かながらプラスとなっていた。
ドル円為替
ドル円為替 | 前日比 | |
2024/12/4(水) | 150.60 | |
2024/12/5(木) | 150.08 | -0.35% |
2024/12/6(金) | 150.03 | -0.03% |
2024/12/9(月) | 151.19 | 0.77% |
2024/12/10(火) | 151.95 | 0.50% |
2024/12/11(水) | 152.45 | 0.33% |
2024/12/12(木) | 152.62 | 0.11% |
2024/12/13(金) | 153.64 | 0.67% |
2024/12/16(月) | 154.15 | 0.33% |
2024/12/17(火) | 153.48 | -0.43% |
2024/12/18(水) | 154.80 | 0.86% |
2024/12/19(木) | 157.43 | 1.70% |
2024/12/20(金) | 156.41 | -0.65% |
5.81 | 3.71% |
期間中のドル円為替は最初1ドル=150円台だったのが、20日には1ドル=156円台となり5.81円/3.71%のドル高となっており、このドル高傾向が米国株式の下落を円ベース資産で見た場合に相殺してくれたことになる。
まとめ
期間中を思い出してみると、17日まで続落期間中は自分の米国個別株資産は確かに下がっていた印象はあるが、一方で円ベース資産にあまり大きな変動が無かったためにそれ程米ドル資産の下落傾向には不安を感じてはいなかった。
ただこうして冷静に数値ベースで確認してみると期間中は18日の下げを含めて5万ドル近い下落で、19日、20日の上昇が無ければ7万ドル近い下落となっており全然安心できる状況ではない。また自分の個別株の大きなところではエクソン・モービル(XOM)株が1.4万ドル程下落している。
米国もクリスマス週に入って恐らく年明けまで株式市場に大きな変動はないと思うのだが、20日の米国市場閉場後には米つなぎ予算案が成立しているので、何とか月末までにこの米国株資産のマイナス幅を縮小する方向で推移してくれることを願いたい。