投資開始からの期間
2001年7月から数えて166ヶ月目(13年10ヶ月目)。
入金/米国株購入
2015年4月の入金、米国株購入は無し。
ポートフォリオ
2015年4月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 39.90 | 1.56 |
BA | ボーイング | 80 | 136.88 | 143.34 | 4.72 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 63.73 | 155.33 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 53.32 | 30.69 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 27.53 | 71.36 |
DD | デュポン | 200 | 52.29 | 73.20 | 39.99 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 150 | 78.40 | 108.72 | 38.67 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 26.04 | 33.03 |
JCP | JCペニー | 750 | 15.27 | 8.30 | -45.66 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 63.26 | 130.33 |
K | ケロッグ | 370 | 60.22 | 63.33 | 5.16 |
KRFT | クラフト・フーズ・グループ | 99 | 24.31 | 84.75 | 248.61 |
KO | コカ・コーラ | 370 | 37.50 | 40.56 | 8.17 |
MCD | マクドナルド | 120 | 87.20 | 96.55 | 10.73 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 38.37 | 57.83 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 50.05 | 293.99 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 79.51 | 33.85 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 83.47 | 557.08 |
T | AT&T | 2,390 | 32.83 | 34.64 | 5.50 |
TIME | タイム | 12 | 35.08 | 22.83 | -34.92 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 155.52 | 989.45 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 35.08 | 84.41 | 140.63 |
XOM | エクソン・モービル | 110 | 89.02 | 87.37 | -1.85 |
2015年4月のポートフォリオでは、フィリップ・モリス(PM)が大きく上昇したのが目に付く。先月の終値が@75.33ドルだったのが、今月の終値は@83.47ドルと約10%上昇している。これは2015年4月16日発表の第1四半期決算が予想より良好だったため。所有株数が少ないので資産全体に及ぼす影響が軽微なのは残念。
それを除くと今月は目立った動きは無かった様に思われる。
配当
2015年4月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2015年4月 | COCA COLA CO. | 0.33 | 370 | 87.59 | 10,393 | 118.66 |
2015年4月 | ALTRIA GROUP INC | 0.52 | 100 | 37.31 | 4,448 | 119.22 |
2015年4月 | PHILIP MORRIS | 0.02 | 100 | 1.46 | 174 | 119.22 |
2015年4月 | PHILIP MORRIS | 0.98 | 100 | 78.11 | 9,312 | 119.22 |
2015年4月 | MONDELEZ INTL | 0.15 | 299 | 32.18 | 3,824 | 118.84 |
2015年4月 | CISCO SYSTEMS | 0.21 | 100 | 15.07 | 1,793 | 119.03 |
2015年4月 | TIMEWARNER CABLE | 0.75 | 25 | 13.46 | 1,602 | 119.03 |
2015年4月 | KRAFT FOODS GRP | 0.55 | 99 | 39.07 | 4,607 | 117.93 |
2015年4月で配当に変化があった銘柄は以下の2銘柄。
コカ・コーラ(KO):
前四半期の一株あたり配当が@0.305ドルだったのが、今月は@0.33ドル。割合で言うと約8.2%の上昇
シスコ・システムズ(CSCO):
前四半期の一株あたり配当が@0.19ドルだったのが、今月は@0.21ドル。割合で言うと約10.5%の上昇
今月の税引後受取配当合計は36,153円だった。
為替
先月終値:2015年3月31日 1ドル=120.14円
今月終値:2015年4月30日 1ドル=119.36円
1ドルあたり0.78円、割合で言うと0.65%のドル安。月末為替レート1ドル=120円台は1ヶ月で終了してしまったが、小幅なドル安に留まっている。自分がドル買いをする時以外はドル高になってくれるのが望ましいのだが、そうはいかない。
まとめ
累計投資:52,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:89,414,997円
外貨MMF:929,032円
USドル:303,604円
日本円:474,575円
資産:91,122,208円
累計損益(累計投資と資産より):38,359,888円/72.7%
今月は円ベースの資産、累計損益は先月に比べて約100万円のプラス。資産額が大きくなると、当然1日、月末の資産の上下動の幅も大きくなるのだが、月末の数字を比較するとまずまず落ち着いた月だったと言える。この頃になると資産が増加しなくてもいいので、大きく下がらないで欲しいと思うようになって来ていたような気がするがどうだろう。それとも早く1億円に到達して欲しいと思っていたのだろうか。