新型コロナ影響下での米国株資産減少日次データ(2020/2~4)

はじめに(4月17日更新データあり)

自分は長期投資/バイアンドホールドという米国株投資スタイルなので、基本的に月次単位での資産管理をしており、短期的な資産の上下動を記録するのはあまり本意ではないのだが、これほどの下落ぶりも例を見ないと思うので、参考としてまとめてみることにする。

ここでは特にコメントをすることはなく、資産の下落データを単純に掲載する。適宜何かあれば別途まとめることにしよう。ちなみに今回の下落関連では以下のまとめをしてきた。

米国株資産暴落とバイアンドホールド(2020/2/25~3/3)

【過去最悪更新の資産1,650万円減】2020年2月末米国株資産

米国株投資、初めて1日で10万ドル超の減少(2020/3/10)

2018年12月以来の資産1億円割れ(2020/3/13)

【2ヶ月連続で過去最悪を更新】2020年3月末米国株資産

そして、2020年4月13日週から米国企業の決算発表が本格化する。大体2020年3月までの四半期決算となるので、新型コロナウイルスの影響がある程度はその決算内容に含まれることになる。

そこで、ここで仕切り直して新型コロナの影響を踏まえた決算発表とそれに伴う米国株の資産推移がどうなるかをこちらで確認してみることにする。

新型コロナ影響下での決算発表と米国株資産推移(2020/4~)


前提

データを整理する際には、以下の前提とする。

  • ブログを始めてから取得している日次の円資産データ画像が元
  • 取得している時間はまちまち(たまに抜けがあるかもしれない)
  • 楽天証券の前日比ではなく、スクリーンショットを取得した際のデータがベース
  • 概ね米国市場が終了した日本時間の夜の画像。基本的には米国市場開場前、つまり前日の米国市場閉場後のデータだが、たまに開場してしまったデータの場合もある
  • 2020年2月19日を起点
  • 2020年3月25日に追加投資100万円分が反映

実際の資産増減データ

日付(日本) 円ベース資産 前日比減少額累計減少額累計減少率
2020/2/19  143,623,893
2020/2/20  145,951,902       1.62    2,328,009    2,328,009            1.62
2020/2/21  145,928,443–      0.02–       23,459    2,304,550            1.60
2020/2/22  143,991,917–      1.33–   1,936,526       368,024            0.26
2020/2/25  137,791,657–      4.31–   6,200,260–   5,832,236–           4.06
2020/2/26  133,441,723–      3.16–   4,349,934– 10,182,170–           7.09
2020/2/27  131,225,163–      1.66–   2,216,560– 12,398,730–           8.63
2020/2/28  123,694,742–      5.74–   7,530,421– 19,929,151–         13.88
2020/2/29  121,665,780–      1.64–   2,028,962– 21,958,113–         15.29
2020/3/3  127,943,410       5.16    6,277,630– 15,680,483–         10.92
2020/3/4  123,770,665–      3.26–   4,172,745– 19,853,228–         13.82
2020/3/5  127,787,411       3.25    4,016,746– 15,836,482–         11.03
2020/3/6  120,643,416–      5.59–   7,143,995– 22,980,477–         16.00
2020/3/7  118,394,862–      1.86–   2,248,554– 25,229,031–         17.57
2020/3/10  105,049,389–    11.27– 13,345,473– 38,574,504–         26.86
2020/3/11  111,287,152       5.94    6,237,763– 32,336,741–         22.51
2020/3/12  103,616,892–      6.89–   7,670,260– 40,007,001–         27.86
2020/3/13    95,169,422–      8.15–   8,447,470– 48,454,471–         33.74
2020/3/14  106,275,655      11.67  11,106,233– 37,348,238–         26.00
2020/3/17    92,711,720–    12.76– 13,563,935– 50,912,173–         35.45
2020/3/18    96,208,690       3.77    3,496,970– 47,415,203–         33.01
2020/3/19    92,121,189–      4.25–   4,087,501– 51,502,704–         35.86
2020/3/20    90,523,834–      1.73–   1,597,355– 53,100,059–         36.97
2020/3/21    88,212,900–      2.55–   2,310,934– 55,410,993–         38.58
2020/3/24    84,510,068–      4.20–   3,702,832– 59,113,825–         41.16
2020/3/25    92,994,808      10.04    8,484,740– 50,629,085–         35.25
2020/3/26    94,154,107       1.25    1,159,299– 49,469,786–         34.44
2020/3/27  100,425,220       6.66    6,271,113– 43,198,673–         30.08
2020/3/28    96,431,130–      3.98–   3,994,090– 47,192,763–         32.86
2020/3/31    98,504,730       2.15    2,073,600– 45,119,163–         31.41
2020/4/1    95,627,482–      2.92–   2,877,248– 47,996,411–         33.42
2020/4/2    90,608,698–      5.25–   5,018,784– 53,015,195–         36.91
2020/4/3    93,240,519       2.90    2,631,821– 50,383,374–         35.08
2020/4/4    91,056,954–      2.34–   2,183,565– 52,566,939–         36.60
2020/4/7    97,639,125       7.23    6,582,171– 45,984,768–         32.02
2020/4/8    98,053,832       0.42       414,707– 45,570,061–         31.73
2020/4/9  101,158,901       3.17    3,105,069– 42,464,992–         29.57
2020/4/10  104,143,215       2.95    2,984,314– 39,480,678–         27.49
2020/4/14  101,588,409–      2.45–   2,554,806– 42,035,484–         29.27
2020/4/15  102,314,936       0.72       726,527– 41,308,957–         28.76
2020/4/16    98,820,476–      3.42–   3,494,460– 44,803,417–         31.19

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメントの入力は終了しました。