投資開始からの期間
2001年7月から数えて85ヶ月目(7年1ヶ月)。
入金/米国株購入
2008年7月は入金、株式購入共に無し。
ポートフォリオ
2008年7月のポートフォリオは以下の様になった。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 61.11 | 124.67 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 21.12 | -15.38 |
C | シティグループ | 1,300 | 25.00 | 18.69 | -25.24 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 21.99 | 36.87 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 43.81 | 24.39 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 30.35 | 92.09 |
EDS | エレクトロニック・データ・システムズ | 250 | 16.30 | 24.81 | 52.25 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 250 | 30.73 | 31.82 | 3.53 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 30.83 | 63.04 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 40.63 | 47.93 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 53.06 | 83.22 |
KFT | クラフト・フーズ | 299 | 32.36 | 28.45 | -12.08 |
KO | コカ・コーラ | 10 | 37.99 | 51.50 | 35.56 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 59.79 | 360.99 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 20.35 | 60.20 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 65.48 | 10.23 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 51.65 | 306.59 |
JAVA | サン・マイクロシステムズ | 1,375 | 16.13 | 10.63 | -34.08 |
TWX | タイム・ワーナー | 300 | 15.46 | 14.32 | -7.37 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 80.43 | 134.97 |
保有株数の多いものではJAVA(サン・マイクロシステムズ)、TWX(タイム・ワーナー)が先月から取得価額比マイナスの幅が増大してしまったが、それ以外の銘柄は総じて踏みとどまった感じ。
配当
2008年7月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 数量 | 受渡金額[円] |
2008年7月 | COCA COLA CO. | 10 | 324 |
2008年7月 | ALTRIA GROUP INC | 100 | 2,492 |
2008年7月 | PHILIP MORRIS | 100 | 3,953 |
2008年7月 | KRAFT FOODS INC. | 299 | 6,809 |
2008年7月 | GENERAL ELECTRIC | 250 | 6,722 |
今月からPM(フィリップ・モリス)の配当も入金されるようになった。これは2008年4月にMO(アルトリア・グループ)からスピンオフしたため。配当の金額は元々スピンオフ前のMOが6,000円を超えるぐらいだったので、今回のPMとMOを足したものとほぼ変わらない。
今月の税引後受取配当合計は20,300円となった。
為替
先月終値:2008年6月30日 1ドル=106.11円
今月終値:2008年7月31日 1ドル=107.83円
1ドルあたり1.72円、割合で言うと1.62%のドル高。これで4ヶ月連続のドル高となった。
まとめ
累計投資:17,512,320円(今月追加投入なし)
米国株:15,103,752円
外貨MMF:831,178円
USドル:30,759円
日本円:22,550円
資産:15,988,239円
累計損益(累計投資と資産より):-1,524,081円/-8.7%
今月は先月に比べて約100万円ほど損益が改善された。上にも書いた保有株数の多い銘柄がそこそこ上昇したことと、為替がドル高になったのが主な理由だろう。
大きな下落があった次の月は何とか踏み止まっていたが、数ヶ月後にまた大きな下落が発生する、といったサイクルが続いていたこの頃であった様に思う。