投資開始からの期間
2001年7月から数えて58ヶ月目(4年10ヶ月目)。
入金/米国株購入
今月の入金はなし。
ポートフォリオ
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 83.45 | 206.80 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 1,300 | 24.47 | 25.38 | 3.72 |
C | シティグループ | 100 | 36.83 | 49.95 | 35.62 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 20.95 | 30.40 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 44.10 | 25.21 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 27.08 | 71.39 |
EDS | エレクトロニック・データ・システムズ | 250 | 16.30 | 26.83 | 64.65 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 250 | 30.73 | 34.59 | 12.55 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 65.46 | 246.17 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 45.38 | 65.23 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 46.31 | 59.91 |
KO | コカ・コーラ | 10 | 37.99 | 41.96 | 10.45 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 34.57 | 166.54 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 42.94 | 73.16 | 70.39 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 9 | 30.00 | 58.21 | 94.03 |
SUNW | サン・マイクロシステムズ | 5,500 | 4.03 | 5.00 | 24.03 |
TWX | タイム・ワーナー | 300 | 15.46 | 17.40 | 12.55 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 63.08 | 84.28 |
先月に続いてポートフォリオ銘柄がすべて取得価額比プラス。これは今月も期待できるのだろうか。
配当
約定月 | 銘柄 | 数量 | 受渡金額[円] |
2006年4月 | COCA COLA CO. | 10 | 295 |
2006年4月 | ALTRIA GROUP INC | 100 | 7,622 |
2006年4月 | GENERAL ELECTRIC | 250 | 5,771 |
2006年4月の配当も特にめぼしい動きは無し。
税引後配当合計は13,688円。
為替
先月終値:2006年3月31日 1ドル=117.68円
今月終値:2006年4月28日 1ドル=113.85円
1ドルあたり3.83円、割合で言うと3.25%ドル安。今月は大幅なドル安。これでは円ベースの資産増は厳しいか。為替変動の原因を追究してもあまり自分の米国投資スタンスの役には立たないと思う(特に過去の変動)ので、理由は考えずに2006年4月はこうだったという事実だけ。
まとめ
累計投資:10,502,320円(今月追加投入なし)
米国株:11,867,966円
外貨MMF:640,646円
USドル:75,813円
日本円:5,771円
資産:12,590,196円
累計損益(累計投資と資産より):2,087,876円/19.9%
やはり円ベースの資産は減少していた。為替の影響が大きかったのだろう。また全てのポートフォリオが取得価額比プラスではあったが、よく見てみるとSUNWの様にプラス幅を減らしていた銘柄もある。ただ為替の影響が大きかったとはいえ、まだ累計損益がプラス200万円というのは悪くはないだろう。今までのコツコツと続けてきた投資のおかげだろう。