投資開始からの期間
2001年7月から数えて188ヶ月目(15年8ヶ月目)。
入金/米国株購入
2017年2月の入金、米国株購入は無し。
ポートフォリオ
2017年2月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
BA | ボーイング | 190 | 132.04 | 180.23 | 36.49 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 56.71 | 127.21 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 59.81 | 46.59 |
CC | ケマーズ | 40 | 43.58 | 33.66 | -22.75 |
CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 12 | 29.74 | 323.06 | 986.22 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 34.18 | 112.75 |
DD | デュポン | 200 | 43.58 | 78.54 | 80.24 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 150 | 78.40 | 110.09 | 40.42 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 28.66 | 46.41 |
JCP | JCペニー | 750 | 15.27 | 6.34 | -58.49 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 90.62 | 229.95 |
K | ケロッグ | 370 | 60.22 | 74.07 | 22.99 |
KHC | クラフト・ハインツ | 99 | 24.31 | 91.51 | 276.41 |
KO | コカ・コーラ | 370 | 37.50 | 41.96 | 11.90 |
MCD | マクドナルド | 120 | 87.20 | 127.65 | 46.39 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 43.92 | 80.66 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 74.92 | 489.77 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 91.07 | 53.31 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 109.35 | 760.80 |
T | AT&T | 4,050 | 36.31 | 41.79 | 15.11 |
TIME | タイム | 3,700 | 17.58 | 17.55 | -0.14 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 35.08 | 98.21 | 179.96 |
XOM | エクソン・モービル | 290 | 78.55 | 81.32 | 3.53 |
2017年2月のポートフォリオは概ね好調だった様子。先月大幅に下がったBMYも今月大きく上昇。ただし、先月のマイナスを全回復するほどではない。保有株数の多いシティグループも上昇。一方で、同じく株数の多いAT&Tとタイムは下落。
配当
2017年2月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2017年2月 | JP MORGAN CHASE | 0.48 | 100 | 34.44 | 3,860 | 112.08 |
2017年2月 | AT&T INC. | 0.49 | 4,050 | 1,423.23 | 159,501 | 112.07 |
2017年2月 | BRISTOL-MYERS | 0.39 | 2,200 | 615.35 | 68,962 | 112.07 |
2017年2月 | PROCTER&GAMBLE | 0.6695 | 129 | 61.95 | 7,007 | 113.11 |
2017年2月で配当に動きのあった銘柄は以下の2銘柄。
AT&T(T):
前四半期一株あたり配当が@0.48ドルだったのが、今回は@0.49ドルに。割合で言うと約2.08%の上昇
ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY):
前四半期一株あたり配当が@0.38ドルだったのが、今回は@0.39ドルに。割合で言うと約2.63%の上昇
今月の税引後受取配当合計は239,330円だった。
為替
先月終値:2017年1月31日 1ドル=112.80円
今月終値:2017年2月28日 1ドル=112.78円
1ドルあたり0.02円、割合で言うと0.02%のドル安。と言うよりは珍しく前月とほぼ変わらず。
まとめ
累計投資:65,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:111,090,326円
外貨MMF:79,862円
USドル:332,330円
日本円:69,953円
資産:111,572,471円
累計損益(累計投資と資産より):45,810,151円/69.7%
2017年2月は円ベースの資産、累計損益は約250万円の増加。先月の750万円マイナスを回復するには至らず。
先月の大きなマイナスを踏まえると物足りない様な気がしてしまうのも事実だが、純粋に単月で考えれば250万円、累計損益の割合で考えれば前月比5.4%増というのは決して悪くはない。長期投資/バイアンドホールドの自分の投資スタイルではあまり関係ないが、大きく下がった月の分を短期間で回復しようとすると、色々無理が出てくるような気がする。少なくとも自分のセンスでは無理だな。素直に上昇てくれたことを良しとするべき2017年2月だったろう。