投資開始からの期間
2001年7月から数えて97ヶ月目(8年1ヶ月目)。
入金/米国株購入
2009年7月の入金、米国株購入共に無し。
ポートフォリオ
2009年7月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 42.91 | 57.76 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 21.74 | -12.90 |
C | シティグループ | 10,500 | 7.19 | 3.17 | -55.90 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 22.01 | 37.00 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 30.93 | -12.18 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 25.12 | 58.99 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 250 | 30.73 | 13.40 | -56.40 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 30.15 | 59.44 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 38.65 | 40.72 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 47.50 | 64.02 |
KFT | クラフト・フーズ | 299 | 32.36 | 28.34 | -12.42 |
KO | コカ・コーラ | 10 | 37.99 | 49.84 | 31.19 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 55.06 | 324.52 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 17.53 | 38.00 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 55.51 | -6.55 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 46.60 | 266.84 |
JAVA | サン・マイクロシステムズ | 1,375 | 16.13 | 9.17 | -43.13 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 33.06 | 131.59 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 42.83 | 26.66 | -37.75 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 70.39 | 105.64 |
今月は全体的に上昇していたが、特に大幅なものは無し。
配当
2009年7月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 数量 | 受渡金額[円] |
2009年7月 | COCA COLA CO. | 10 | 319 |
2009年7月 | ALTRIA GROUP INC | 100 | 2,384 |
2009年7月 | PHILIP MORRIS | 100 | 4,021 |
2009年7月 | KRAFT FOODS INC. | 299 | 6,507 |
2009年7月 | GENERAL ELECTRIC | 250 | 1,905 |
この月からゼネラル・エレクトリックの配当が、前四半期は@0.31ドルだったのが@0.1ドルと約3分の1になっていた。シティグループの下落が大きいので隠れていたが、GEも取得価額比の半分になっているので、減配されたのも理解できる。前四半期のゼネラル・エレクトリックの配当は6,001円だったのが、今月は1,905円。
この頃はやはり減配や配当停止が増えてきた一方で、着実に増配している銘柄もある。増配する銘柄を的確に選ぶ能力が自分にあったらなあ。
今月の税引後受取配当は15,136円だった。
為替
先月終値:2009年6月30日 1ドル=96.23円
今月終値:2009年7月31日 1ドル=94.66円
1ドルあたり1.57円、割合で言うと1.63%のドル安。先月のドル高分を消す程度のドル安。
まとめ
累計投資:20,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:12,563,292円
外貨MMF:746,210円
USドル:133,484円
日本円:28,830円
資産:13,471,816円
累計損益(累計投資と資産より):-7,290,504円/-35.1%
今月は約60万円程損益が改善し、資産も1,300万円を回復した。とはいえ累計の損益はまだマイナス700万円台、投資に対してマイナス35%。保有株数の多い銘柄の配当減や配当停止がこの頃には発生しており、予断を許さない状況は継続していた2009年7月と言えるだろう。