はじめに
2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻してからの自分の米株式ドル資産(配当金等除く)と市場(S&P 500)推移のデータを中心に整理しておく。
侵攻1週目:ロシアのウクライナ侵攻週の自分の米国株資産(2022/2)
侵攻2週目:ロシアのウクライナ侵攻2週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻3週目:ロシアのウクライナ侵攻3週経過の自分の米国株資産(2022/3)
侵攻4週目:ロシアのウクライナ侵攻4週経過の自分の米国株資産(2022/3)
ロシアのウクライナ侵攻5週経過後の自分の米国株資産推移
起点は2月22日(火)。2月21日はワシントン誕生日(Washington’s Birthday)で祝日のため閉場。
自分の米国株資産 | 前日比 | S&P 500 | 前日比 | |
2022/2/22 | 1,179,621.49ドル | 4,304.76 | ||
2022/2/23 | 1,172,140.67ドル | -0.63% | 4,225.50 | -1.84% |
2022/2/24 | 1,145,760.81ドル | -2.25% | 4,288.70 | 1.50% |
2022/2/25 | 1,175,246.81ドル | 2.57% | 4,384.65 | 2.24% |
2022/2/28 | 1,154,183.98ドル | -1.79% | 4,373.94 | -0.24% |
2022/3/1 | 1,142,353.73ドル | -1.02% | 4,306.26 | -1.55% |
2022/3/2 | 1,158,185.58ドル | 1.39% | 4,386.54 | 1.86% |
2022/3/3 | 1,146,788.41ドル | -0.98% | 4,363.49 | -0.53% |
2022/3/4 | 1,139,376.45ドル | -0.65% | 4,328.87 | -0.79% |
2022/3/7 | 1,122,793.48ドル | -1.46% | 4,201.09 | -2.95% |
2022/3/8 | 1,108,372.70ドル | -1.28% | 4,170.70 | -0.72% |
2022/3/9 | 1,117,310.71ドル | 0.81% | 4,277.88 | 2.57% |
2022/3/10 | 1,113,003.31ドル | -0.39% | 4,259.52 | -0.43% |
2022/3/11 | 1,107,437.36ドル | -0.50% | 4,204.31 | -1.30% |
2022/3/14 | 1,102,744.48ドル | -0.42% | 4,173.11 | -0.74% |
2022/3/15 | 1,110,388.92ドル | 0.69% | 4,262.45 | 2.14% |
2022/3/16 | 1,125,740.63ドル | 1.38% | 4,357.86 | 2.24% |
2022/3/17 | 1,137,252.68ドル | 1.02% | 4,411.67 | 1.23% |
2022/3/18 | 1,138,908.42ドル | 0.15% | 4,463.12 | 1.17% |
2022/3/21 | 1,139,731.95ドル | 0.07% | 4,461.18 | -0.04% |
2022/3/22 | 1,145,918.76ドル | 0.54% | 4,511.61 | 1.13% |
2022/3/23 | 1,138,454.42ドル | -0.65% | 4,456.24 | -1.23% |
2022/3/24 | 1,144,340.04ドル | 0.52% | 4,520.16 | 1.43% |
2022/3/25 | 1,157,707.80ドル | 1.17% | 4,543.06 | 0.51% |
2/22週差異 | -4,374.68ドル | -0.37% | 79.89 | 1.86% |
2/28週差異 | -35,870.36ドル | -3.05% | -55.78 | -1.27% |
3/7週差異 | -31,939.09ドル | -2.80% | -124.56 | -2.88% |
3/14週差異 | 31,471.06ドル | 2.84% | 258.81 | 6.16% |
3/21週差異 | 18,799.38ドル | 1.65% | 79.94 | 1.79% |
総差異 | -21,913.69ドル | -1.86% | 238.30 | 5.54% |
まとめ
ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから5週目となる3月21日週は、前週3月14日週程ではないが自分の資産、S&P 500ともに引き続き上昇という結果となった。
ダウ工業平均、NASDAQも同じく上昇しているが、ダウ工業平均は銘柄が30と限定されていることもあり小幅な上昇。
自分の資産 | S&P 500 | DOW30 | NASDAQ | |
2/22週差異 | -0.37% | 1.86% | 1.38% | 2.34% |
2/28週差異 | -3.05% | -1.27% | -1.30% | -2.78% |
3/7週差異 | -2.80% | -2.88% | -1.99% | -3.53% |
3/14週差異 | 2.84% | 6.16% | 5.50% | 8.18% |
3/21週差異 | 1.65% | 1.79% | 0.31% | 1.98% |
総差異 | -1.86% | 5.54% | 3.76% | 5.89% |
自分のドルベース資産は前週の-3.45%からやや回復したものの未だに米国3市場とは違いマイナス圏に沈んでいる。
やはり原因は自分のポートフォリオ中で割合が大きいシティグループ(C)が振るわないこと。シティ株は3月21日週も1%程マイナスとなっており、2月22日から3月25日にかけて11.2%下落している。同じく所有している米銀株のJPモルガン・チェース(JPM)は3月21日週1.3%ほど上昇しているのと比べても見劣りがする。
2月22日から3月25日まででも
シティグループ:@63.89 ⇒ @56.74、マイナス11.19%
JPモルガン・チェース:@141.92 ⇒ @140.10、マイナス6.55%
となっており、シティグループが低迷しているのが判る。
過去1ヶ月のシティ、JPモルガン、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカの主要米銀の株価推移を見ても
やはりシティが他行に比べて冴えないのが判る。原因ははっきりしないが以前も触れたロシアへのエクスポージャーが98億ドルと4銀行の中で一番大きいのが影響しているのかもしれない。
自分のシティの所有株は5750株あるので、2月22日から3月25日までのマイナス額は約3.8万ドル。考えても仕方ないが全体の下落が約2.2万ドルであるのでシティのマイナス分が無ければ自分の資産も期間中プラスという事になる。
それにしてもロシアのウクライナ侵攻が終わった訳でもないのに、3月半ばからの過去2週が自分の資産、市場ともに上昇しているのが理解できない。元々このロシアがウクライナに侵攻してからの資産データを整理し始めたのも、COVID-19の際の様にどこまで下がるのかを確認しておきたい気持ちがあったからなのだが、予想に反して市場はそれ程下がらずどころかひと月も経たないうちにプラスとなっている。
こういう状況ではこのデータ整理を続けることに疑問を感じるが、もう少し様子を見てから止め時を考えることにしたい。