投資開始からの期間
2001年7月から数えて164ヶ月目(13年8ヶ月目)。
入金/米国株購入
2015年2月の入金、米国株購入は無し。
ポートフォリオ
2015年2月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 40.54 | 3.18 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 150.85 | 454.60 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 60.92 | 144.07 |
C | シティグループ | 5,750 | 40.80 | 52.42 | 28.48 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 29.51 | 83.68 |
DD | デュポン | 200 | 52.29 | 77.85 | 48.88 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 150 | 78.40 | 104.08 | 32.75 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 24.99 | 27.66 |
JCP | JCペニー | 750 | 15.27 | 8.50 | -44.35 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 61.28 | 123.12 |
K | ケロッグ | 370 | 60.22 | 64.48 | 7.07 |
KRFT | クラフト・フーズ・グループ | 99 | 24.31 | 64.06 | 163.50 |
KO | コカ・コーラ | 370 | 37.50 | 43.30 | 15.47 |
MCD | マクドナルド | 120 | 87.20 | 98.90 | 13.42 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 299 | 24.31 | 36.94 | 51.95 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 56.29 | 343.11 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 85.13 | 43.31 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 82.96 | 553.06 |
TIME | タイム | 12 | 35.08 | 23.70 | -32.44 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 154.05 | 979.15 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 35.08 | 81.86 | 133.36 |
XOM | エクソン・モービル | 110 | 89.02 | 88.54 | -0.54 |
先月末は大幅に下がったのだが、今月は大幅に上昇。先月の下落の要因の一つであったギリシャのEU離脱観測が月初早々に後退したことが主な理由のようで、その後はほぼ右肩上がりで上昇していたようだ。
配当
2015年2月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 受渡金額[ドル] | 受渡金額[円] | 為替レート |
2015年2月 | JP MORGAN CHASE | 0.4 | 100 | 28.7 | 3,338 | 116.34 |
2015年2月 | BRISTOL-MYERS | 0.37 | 2,200 | 583.79 | 67,918 | 116.34 |
2015年2月 | PROCTER&GAMBLE | 0.6436 | 129 | 59.56 | 7,042 | 118.25 |
2015年2月の配当では、ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY)が、前四半期の一株あたり配当が@0.36ドルだったのが、今月は@0.37ドルに。割合で言うと約2.8%の上昇。
今月の税引後受取配当合計は78,298円だった。
為替
先月終値:2015年1月30日 1ドル=117.45円
今月終値:2015年2月27日 1ドル=119.54円
1ドルあたり2.09円、割合で言うと1.78%のドル高。先々月の2013年12月と同じ水準(1ドル=119.69円)にまで戻る。
まとめ
累計投資:41,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:76,766,629円
外貨MMF:932,620円
USドル:301,596円
日本円:44,291円
資産:78,045,136円
累計損益(累計投資と資産より):36,282,816円/86.9%
今月は円ベースの資産、累計損益が約520万円のプラス。先月のマイナス約680万円を回復するまでには至らなかったが、よくこれだけ戻したものだ。まだギリシャのEU離脱問題が完全に解決したわけではないが、とりあえず一安心できた2015年2月だったろう。
そういえば書いていて思い出しだが翌年の2016年6月には、イギリスが国民投票の結果EUを離脱することを選択したのだよなあ。