投資開始からの期間
2001年7月から数えて125ヶ月目(10年5ヶ月目)。
入金/米国株購入
2011年11月の入金、米国株購入は無し。
ポートフォリオ
2011年11月のポートフォリオは以下の通り。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 平均取得価額(ドル) | 月末単価(ドル) | 取得価額比(%) |
AOL | アメリカン・オンライン | 9 | 39.29 | 14.34 | -63.50 |
BA | ボーイング | 10 | 27.20 | 68.69 | 152.54 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,200 | 24.96 | 32.72 | 31.09 |
C | シティグループ | 3,600 | 46.16 | 27.48 | -40.47 |
CSCO | シスコ・システムズ | 100 | 16.07 | 18.64 | 16.02 |
DD | デュポン | 10 | 35.22 | 47.72 | 35.49 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 10 | 15.80 | 35.85 | 126.90 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 1,650 | 19.58 | 15.91 | -18.72 |
JCP | JCペニー | 10 | 18.91 | 32.04 | 69.43 |
JPM | JPモルガン・チェース | 100 | 27.47 | 30.97 | 12.76 |
K | ケロッグ | 10 | 28.96 | 49.16 | 69.75 |
KFT | クラフト・フーズ | 299 | 32.36 | 36.15 | 11.71 |
KO | コカ・コーラ | 10 | 37.99 | 67.24 | 76.99 |
MCD | マクドナルド | 10 | 12.97 | 95.52 | 636.47 |
MO | アルトリア・グループ | 100 | 12.70 | 28.69 | 125.85 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 129 | 59.40 | 64.57 | 8.70 |
PM | フィリップ・モリス | 100 | 12.70 | 76.24 | 500.16 |
TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 25 | 14.28 | 60.48 | 323.68 |
TWX | タイム・ワーナー | 100 | 39.29 | 34.82 | -11.37 |
XOM | エクソン・モービル | 10 | 34.23 | 80.44 | 135.00 |
2011年11月は所有株数の多いシティグループ(C)が大きく下がっていた。
シティグループ(C):前月終値@31.59ドル、今月終値@27.48ドル
(31.59-27.48)×3,600=14,796ドルのマイナス
先月末に米MFグローバル・ホールディングスが破綻したことで市場全体が下がるのかと思ったのだが、金融株以外は上昇した銘柄も多かったのは意外なところ。MFグローバル・ホールディングスの破綻が限定的だったのには助けられたと言える。
配当
2011年11月の配当は以下の通り。
約定月 | 銘柄 | 数量 | 受渡金額[円] |
2011年11月 | JP MORGAN CHASE | 100 | 1,567 |
2011年11月 | PENNEY(J.C) | 10 | 126 |
2011年11月 | BRISTOL-MYERS | 2,200 | 45,435 |
2011年11月 | PROCTER&GAMBLE | 129 | 4,177 |
2011年11月 | CITIGROUP INC | 3,600 | 2,222 |
2011年11月の配当には変化なし。税引後受取配当合計は53,527円だった。
為替
先月終値:2011年10月31日 1ドル=78.32円
今月終値:2011年11月30日 1ドル=77.60円
1ドルあたり0.72円、割合で言うと0.92%のドル安。今月は前月末から1%以内の変動に収まっていた。
まとめ
累計投資:28,762,320円(今月追加投入なし)
米国株:17,746,337円
外貨MMF:609,678円
USドル:193,687円
日本円:23,128円
資産:17,746,337円
累計損益(累計投資と資産より):-10,189,490円/-35.4%
今月は先月10月の増加分とほぼ同じ300万円程のマイナスとなり、累計損益が再びマイナス1,000万円を超えてしまった。既述の様にシティグループが大きく下がってはいたが、思ったよりも全体の損失が大きかった。為替が多少とは言えドル安になったことと、他の所有銘柄の細かいマイナスの積み重ねだったのだろう。